| 0. | 00. | 1. | 2. | 3odmor. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oddelek | Kaj | Kje | Kaj | Kje | ||||||||||||||||||||||
| 1. a | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. b | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. a | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. b | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. a | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. b | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. a | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. b | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. a | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. b | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. a | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. b |
GOS |
76 - KEM |
||||||||||||||||||||||||
| 6. c | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. a |
DSP IP-ŠZZ |
65 -TJA VT |
||||||||||||||||||||||||
| 7. b |
IP-ŠZZ |
VT |
||||||||||||||||||||||||
| 7. c |
IP-ŠZZ |
VT |
||||||||||||||||||||||||
| 8. a |
DSP |
17-MAT |
||||||||||||||||||||||||
| 8. b |
DSP |
17-MAT |
||||||||||||||||||||||||
| 8. c |
DSP |
65 -TJA |
||||||||||||||||||||||||
| 9. a |
IP-LS3 IP-ŠI3 |
128-LUM 4 - GEO |
IP-LS3 |
128-LUM |
||||||||||||||||||||||
| 9. b |
IP-LS3 IP-ŠI3 |
128-LUM 4 - GEO |
IP-LS3 |
128-LUM |
||||||||||||||||||||||
| 9. c |
DSP DSP IP-ŠI3 |
Brez učilnice 68-TJA 4 - GEO |
||||||||||||||||||||||||