| 0. | 00. | 1. | 2. | 3odmor. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oddelek | Kaj | Kje | Kaj | Kje | ||||||||||||||||||||||
| 1. a | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. b | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. a | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. b | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. a | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. b | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. a | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. b | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. a | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. b | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. a | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. b | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. c | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. a |
DSP |
14-DSP |
||||||||||||||||||||||||
| 7. b | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. c | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. a | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. b | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. c |
DSP |
2 - DSP |
||||||||||||||||||||||||
| 9. a | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. b | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. c | ||||||||||||||||||||||||||