| 0. | 1. | 2. | 3. | 3odmor. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oddelek | Kaj | Kje | Kaj | Kje | ||||||||||||||||||||
| 1. a | ||||||||||||||||||||||||
| 1. b | ||||||||||||||||||||||||
| 2. a | ||||||||||||||||||||||||
| 2. b | ||||||||||||||||||||||||
| 3. a | ||||||||||||||||||||||||
| 3. b | ||||||||||||||||||||||||
| 4. a | ||||||||||||||||||||||||
| 4. b | ||||||||||||||||||||||||
| 5. b | ||||||||||||||||||||||||
| 6. a | ||||||||||||||||||||||||
| 6. b | ||||||||||||||||||||||||
| 6. c | ||||||||||||||||||||||||
| 7. a |
IP-NI1 |
18-SLJ |
||||||||||||||||||||||
| 7. b |
IP-NI1 |
18-SLJ |
||||||||||||||||||||||
| 7. c |
IP-NI1 |
18-SLJ |
||||||||||||||||||||||
| 8. a | ||||||||||||||||||||||||
| 8. b | ||||||||||||||||||||||||
| 8. c | ||||||||||||||||||||||||
| 9. a | ||||||||||||||||||||||||
| 9. b | ||||||||||||||||||||||||